更新時(shí)間:2025-03-19
PVC排水管材擠出生產(chǎn)線真空箱電機(jī)操作;前后移動(dòng)距離:±600mm,上下移動(dòng)范圍:±100mm,左右調(diào)整范圍:±30mm
PVC排水管材擠出生產(chǎn)線主要組成部分
| 編號 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 1 | 彈簧上料機(jī) | 1臺(tái) |
| 2 | SJSZ-80/156擠出機(jī) | 1臺(tái) |
| 3 | 160-400模具 | 1套 |
| 4 | 400真空箱 | 1臺(tái) |
| 5 | 四爪牽引機(jī) | 1臺(tái) |
| 6 | 400環(huán)形切割機(jī) | 1臺(tái) |
| 7 400擴(kuò)口機(jī) 1臺(tái) | ||
PVC排水管材擠出生產(chǎn)線
彈簧上料機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
| 1.電機(jī)功率 | 1.5KW |
| 2.結(jié)構(gòu)形式 | 彈簧上料 |
| 3.材質(zhì) | 不銹鋼 |
400真空箱
| 1.主要技術(shù)參數(shù): |
|
| 總長: | 6000mm(前面2米真空+噴淋,后面4米噴淋) |
| 真空泵功率: | 5.5KW*1臺(tái) |
| 水泵功率: | 5.5KW*2臺(tái) |
| 中心高: | 1000mm |
| 冷卻形式: | 噴淋強(qiáng)制冷卻 |
| 控制方式: | 手動(dòng)控制 |
| 移動(dòng)方式: | 電機(jī)操作;前后移動(dòng)距離:±600mm,上下移動(dòng)范圍:±100mm,左右調(diào)整范圍:±30mm |
| 噴淋點(diǎn): | 6點(diǎn) |
| 2.主要配置: |
|
| 水泵產(chǎn)地: | 泰興泵 |
| 真空泵產(chǎn)地: | 泰興泵 |
| 噴嘴材質(zhì): | 尼龍PA66 |
| 箱體材質(zhì): | 不銹鋼制作 |
四爪牽引機(jī)
| 1.主要技術(shù)參數(shù) |
|
| 牽引范圍 | Φ400mmzui大牽引直徑 |
| 牽引速度 | 0.5-4M/min |
| zui大牽引力 | 2000N |
| 主電機(jī)功率 | 5.5KW |
| 履帶有效牽引長度 | 1800mm |
| 調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 |
| 中心高度 | 1000mm |
| 2.主要配置 |
|
| 電機(jī) | 常州電機(jī) |
| 變頻器 | 佳樂品牌 |
400環(huán)形切割機(jī)
| 1.主要技術(shù)參數(shù) | |
| 切割范圍 | Φ400mm |
| 切割鋸片直徑 | Φ150 ( 材質(zhì)為合金鋼) |
| 制品工作線速度 | <10M/min |
| 切割電機(jī)功率 | 3KW |
| 夾緊方式及切割進(jìn)刀方式 | 螺桿進(jìn)刀,旋轉(zhuǎn)刀片切割 |
| 工作程序 | 與主機(jī)聯(lián)動(dòng) |
| 中心高 | 1000mm |
| 2.主要配置 |
|
| 電機(jī) | 常州電機(jī) |
| 鋸片 | 上海產(chǎn) |
| 氣動(dòng)元件 | 2位5通電磁閥 |